ROBOT LAND 컨벤션센터 VR안내시스템 로봇연구센터 브로셔
ROBOT LAND 컨벤션센터 VR시설투어 로봇연구센터 브로셔

경남로봇랜드재단 지식산업센터 입주모집로봇산업과 로봇문화를 선도하는 경남 로봇산업 진흥기관

입주절차

  • 모집
    연중수시

  • 입주신청
    입주상담
    입주신청서 제출

  • 현장확인
    현장실시
    입주승인통보

  • 입주
    입주시기 협의
    입주계약 체결

입주안내

입주건물 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로 59, 경남로봇랜드재단 지식산업센터
입주면적 142㎡ ~ 169㎡
입주자 부담 임대보증금, 임대료, 관리비 예치금, 관리비
입주시기 별도협의
모집기간 연중실시
모집분야 로봇관련 및 IT관련 기업 기타업종 문의

임대료

입주모집안내
호실 용도 분양면적(㎡) 임대보증금(원) 임대료(VAT포함)
101 입주호실 99.38 5,000,000 568,410
102 입주호실 98.67 5,000,000 512,230
103 입주호실 53.24 3,000,000 270,370
104 입주호실 45.07 3,000,000 230,650
105 입주호실 53.24 3,000,000 344,930
106 입주호실 53.24 3,000,000 341,360
107 입주호실 72.41 4,000,000 477,160
108 입주호실 72.41 4,000,000 487,790
202 근린시설(식당) 170.93 6,000,000 642,470
203 근린시설(식당) 170.93 6,000,000 629,010
204 근린시설(편의점) 170.93 6,000,000 616,000
205 근린시설(식당) 170.93 6,000,000 595,860
206 입주호실 170.93 6,000,000 595,860
210 입주호실 170.93 6,000,000 595,860
211 입주호실 170.93 6,000,000 595,860
212 입주호실 170.93 6,000,000 642,470
213 입주호실 170.93 6,000,000 615,740
301 입주호실 168.5 5,100,000 357,000
302 입주호실 168.5 5,100,000 357,000
303 입주호실 168.5 5,000,000 356,790
304 입주호실 168.5 5,000,000 356,790
305 입주호실 145.11 4,400,000 307,300
306 입주호실 145.11 5,000,000 307,300
307 입주호실 168.5 5,000,000 357,000
308 입주호실 168.5 5,000,000 357,000
309 입주호실 168.5 5,000,000 357,000
310 입주호실 168.5 5,000,000 357,000
311 입주호실 168.5 5,000,000 356,790
312 입주호실 168.5 5,000,000 390,770
313 입주호실 168.5 5,000,000 390,770
314 입주호실 168.5 5,000,000 390,770
315-1 입주호실 72.55 2,200,000 154,000
315-2 입주호실 72.56 2,200,000 154,000
316-1 입주호실 72.56 2,200,000 154,000
316-2 입주호실 72.56 2,200,000 154,000
317 입주호실 168.5 5,100,000 356,790
318 입주호실 168.5 5,100,000 356,790
319 입주호실 168.5 5,100,000 357,000
320 입주호실 168.5 5,000,000 403,230
401 입주호실 168.5 5,000,000 356,790
402 입주호실 168.5 5,000,000 356,790
403 입주호실 168.5 5,000,000 356,790
404 입주호실 168.5 5,100,000 357,000
405 입주호실 145.11 4,400,000 307,300
406 입주호실 145.11 4,400,000 308,000
407 입주호실 168.5 5,000,000 403,230
408 입주호실 168.5 5,000,000 403,230
409-1 입주호실 84.25 2,550,000 178,500
406-2 입주호실 84.25 2,550,000 178,500
410 입주호실 168.5 5,000,000 403,230
411 입주호실 168.5 5,000,000 356,790
412 입주호실 168.5 5,000,000 356,790
413 입주호실 168.5 5,000,000 356,790
414 입주호실 168.5 5,000,000 356,790
415 입주호실 145.11 4,400,000 307,300
416 입주호실 145.11 4,400,000 308,000
417 입주호실 168.5 5,100,000 357,000
418 입주호실 168.5 5,100,000 357,000
419 입주호실 168.5 5,100,000 357,000
420 입주호실 168.5 5,100,000 357,000
501 입주호실 168.5 5,100,000 356,790
502 입주호실 168.5 5,000,000 356,790
503 입주호실 168.5 5,000,000 356,790
504 입주호실 168.5 5,000,000 356,790
505 입주호실 145.11 4,400,000 308,000
506 입주호실 145.11 4,400,000 308,000
507 입주호실 168.5 5,000,000 356,790
508 입주호실 168.5 5,000,000 357,000
509 입주호실 168.5 5,100,000 357,000
510 입주호실 168.5 5,100,000 357,000
511 입주호실 168.5 5,100,000 357,000
512 입주호실 168.5 5,000,000 384,620
513 입주호실 168.5 5,000,000 384,620
514 입주호실 168.5 5,000,000 384,620
515 입주호실 145.11 4,400,000 307,300
516 입주호실 145.11 4,400,000 307,300
517 입주호실 168.5 5,100,000 357,000
518 입주호실 168.5 5,000,000 356,790
519 입주호실 168.5 5,000,000 357,000
520 입주호실 168.5 5,000,000 357,000
601 입주호실 168.5 5,100,000 357,000
602 입주호실 101.94 5,100,000 357,000
603-1 입주호실 72.56 2,550,000 178,500
603-2 입주호실 72.56 2,550,000 178,500
604 입주호실 168.5 5,000,000 357,000
605 입주호실 145.11 4,400,000 308,000
606 입주호실 145.11 4,400,000 308,000
607 입주호실 168.5 5,100,000 357,000
608 입주호실 168.5 5,100,000 357,000
609 입주호실 168.5 5,100,000 357,000
610 입주호실 168.5 5,100,000 357,000
611 입주호실 168.5 5,100,000 356,790
612 입주호실 168.5 5,100,000 357,000
613 입주호실 168.5 5,100,000 357,000
614 입주호실 168.5 5,000,000 357,000
615 입주호실 145.11 4,400,000 307,300
616 입주호실 145.11 4,400,000 308,000
617 입주호실 168.5 5,100,000 357,000
618 입주호실 168.5 5,100,000 357,000
619 입주호실 168.5 5,100,000 357,000
620 입주호실 168.5 5,100,000 357,000
701 입주호실 168.5 5,100,000 357,000
702 입주호실 168.5 5,000,000 356,790
703 입주호실 168.5 5,100,000 357,000
704 입주호실 168.5 5,100,000 357,000
705 입주호실 145.11 4,400,000 308,000
706 입주호실 145.11 4,400,000 308,000
707 입주호실 168.5 5,000,000 356,790
708 입주호실 168.5 5,000,000 356,790
709 입주호실 168.5 5,000,000 356,790
710 입주호실 168.5 5,100,000 357,000
711 입주호실 168.5 5,000,000 356,790
712 입주호실 168.5 5,000,000 356,790
713 입주호실 168.5 5,100,000 357,000
714 입주호실 168.5 5,100,000 357,000
715 입주호실 145.11 4,400,000 308,000
716 입주호실 145.11 4,400,000 308,000
717 입주호실 168.5 5,100,000 357,000
718 입주호실 168.5 5,000,000 357,000
719 입주호실 168.5 5,000,000 357,000
720 입주호실 168.5 5,000,000 357,000
801 입주호실 374.24 11,321,000 792,500
802 입주호실 116.96 3,500,000 247,660
803 입주호실 116.96 3,538,000 247,660
804 입주호실 161.12 4,870,000 341,200
805 입주호실 187.12 5,660,000 396,200
806 입주호실 187.12 5,660,000 396,200
807 입주호실 187.1 5,660,000 396,200
808 입주호실 187.1 5,700,000 399,000
810 입주호실 187.12 5,660,000 396,200
811 입주호실 187.12 5,660,000 396,200
812 입주호실 116.96 3,538,000 247,660
813 입주호실 116.96 3,538,000 247,660
814 입주호실 77.95 2,400,000 168,000
815 입주호실 77.95 2,360,000 165,060
816 입주호실 77.95 2,358,000 165,060
818 입주호실 50.92 1,500,000 107,800
819 입주호실 55.21 1,670,000 116,880
819-1 입주호실 110.43 3,340,000 233,780
821,22 입주호실 171.71 5,200,000 363,600
820 입주호실 254.47 7,700,000 538,713

(2018. 2. 26. 기준)

접수 및 문의처

주소 (51784) 경남 창원시 마산합포구 구산면 로봇랜드로 33 로봇연구센터 1동 4층 경남로봇랜드재단
전화 055-711-2144(랜드조성관리팀 김효정 대리)
팩스 055-711-2199