ROBOT LAND 컨벤션센터 VR안내시스템 로봇연구센터 브로셔
ROBOT LAND 컨벤션센터 VR시설투어 로봇연구센터 브로셔

경영공시로봇산업과 로봇문화를 선도하는 경남 로봇산업 진흥기관

[나. 재단 정관 및 규정] 경남로봇산업진흥재단 정관

정관.pdf(171.3 KB) 2013-01-30 다운로드 수: 230
(재)경남로봇산업진흥재단 정관 2013.1.30 기준입니다.
게시판 목록
번호 제목 날짜 조회수
공지 [사업공고] '25년 로봇연구센터 장비활용 기업지원사업 모집 수정 공고 25-08-26 6,836
공지 ★사칭주의★ 경남로봇랜드재단 계약부서 사칭 주의 안내 25-05-26 8,924
27 라. 업무추진비 내역 2014년 12월 업무추진비 15-01-16 4,514
26 라. 업무추진비 내역 2014년 11월 업무추진비 15-01-16 4,472
25 라. 업무추진비 내역 2014년 10월 업무추진비 15-01-16 4,429
24 라. 업무추진비 내역 2014년 9월 업무추진비 14-11-24 4,668
23 라. 업무추진비 내역 2014년 8월 업무추진비 14-09-18 4,399
22 라. 업무추진비 내역 2014년 7월 업무추진비 14-08-20 4,407
21 라. 업무추진비 내역 2014년 6월 업무추진비 14-07-25 4,187
20 라. 업무추진비 내역 2014년 5월 업무추진비 14-07-25 3,987
19 라. 업무추진비 내역 2014년 5월 업무추진비 14-07-25 4,058
18 라. 업무추진비 내역 2014년 4월 업무추진비 14-07-25 4,087
17 라. 업무추진비 내역 2014년 3월 업무추진비 14-07-25 4,068
16 라. 업무추진비 내역 2014년 2월 업무추진비 14-07-25 3,998
15 라. 업무추진비 내역 2014년 1월 업무추진비 14-07-25 4,080
14 라. 업무추진비 내역 2013년 12월 업무추진비 14-07-25 4,096
13 라. 업무추진비 내역 2013년 11월 업무추진비 14-07-25 4,124
12 라. 업무추진비 내역 2013년 10월 업무추진비 14-07-25 4,225
11 라. 업무추진비 내역 2013년 9월 업무추진비 14-07-25 4,209
10 나. 결산서 2013년도 결산서 14-07-24 4,446
9 가. 예산 및 운영계획 2014년도 제1회 추경예산서 14-07-24 4,311
8 마. 기부금모금액 및 활용실적 2013년 기부금 모금액 및 활용실적 공개 14-06-20 4,469