경남로봇랜드재단 지식산업센터 입주모집로봇산업과 로봇문화를 선도하는 경남 로봇산업 진흥기관
입주절차
모집
연중수시입주신청
입주상담
입주신청서 제출현장확인
현장실시
입주승인통보입주
입주시기 협의
입주계약 체결
입주안내
입주건물 | 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로 59, 경남로봇랜드재단 지식산업센터 |
---|---|
입주면적 | 142㎡ ~ 169㎡ |
입주자 부담 | 임대보증금, 임대료, 관리비 예치금, 관리비 |
입주시기 | 별도협의 |
모집기간 | 연중실시 |
모집분야 | 로봇관련 및 IT관련 기업 기타업종 문의 |
임대료
<층수 | 호실 | 용도 | 분양면적(㎡) | 분양면적(평) | 임대보증금(원) | 임대료(VAT포함) |
---|---|---|---|---|---|---|
1층 | 101 | 입주호실 | 99.38 | 30.1 | 5,000,000 | 568,370 |
102 | 입주호실 | 98.67 | 29.8 | 5,000,000 | 512,160 | |
103 | 입주호실 | 53.24 | 16.1 | 3,000,000 | 270,270 | |
104 | 입주호실 | 45.07 | 13.6 | 3,000,000 | 230,560 | |
105 | 입주호실 | 53.24 | 16.1 | 3,000,000 | 344,850 | |
106 | 입주호실 | 53.24 | 16.1 | 3,000,000 | 344,850 | |
107-1 | 입주호실 | 29.21 | 8.84 | 1,613,000 | 192,390 | |
107-2 | 입주호실 | 43.2 | 13.07 | 2,387,000 | 284,680 | |
108 | 입주호실 | 72.41 | 21.9 | 4,000,000 | 487,740 | |
201 | 입주호실 | 170.93 | 51.71 | 6,000,000 | 595,760 | |
2층 | 202 | 근린시설(식당) | 170.93 | 51.7 | 6,000,000 | 642,400 |
203 | 근린시설(식당) | 170.93 | 51.7 | 6,000,000 | 628,980 | |
204 | 근린시설(편의점) | 170.93 | 51.7 | 6,000,000 | 616,000 | |
205 | 근린시설(식당) | 170.93 | 51.7 | 6,000,000 | 595,760 | |
206 | 입주호실 | 132.45 | 40.07 | 4,800,000 | 479,930 | |
206-1 | 입주호실 | 38.48 | 11.64 | 2,400,000 | 139,590 | |
207 | 입주호실 | 66.01 | 19.97 | 2,400,000 | 239,910 | |
208 | 입주호실 | 170.93 | 51.71 | 6,000,000 | 628,980 | |
209 | 입주호실 | 170.93 | 51.71 | 6,000,000 | 642,400 | |
210 | 입주호실 | 170.93 | 51.7 | 6,000,000 | 595,760 | |
211-1 | 입주호실 | 71.2 | 21.54 | 2,550,000 | 248,270 | |
211-2 | 입주호실 | 71.2 | 21.54 | 2,550,000 | 248,270 | |
212 | 입주호실 | 170.93 | 51.71 | 6,000,000 | 642,400 | |
213 | 입주호실 | 170.93 | 51.71 | 6,000,000 | 615,670 | |
214 | 입주호실 | 170.93 | 51.71 | 6,000,000 | 616,000 | |
215 | 입주호실 | 170.93 | 51.71 | 6,000,000 | 595,760 | |
216 | 입주호실 | 170.93 | 51.71 | 6,000,000 | 616,000 | |
217 | 입주호실 | 170.93 | 51.71 | 6,000,000 | 616,000 | |
218 | 입주호실 | 170.93 | 51.71 | 6,000,000 | 628,980 | |
219 | 입주호실 | 170.93 | 51.71 | 6,000,000 | 642,400 | |
220 | 입주호실 | 170.93 | 51.71 | 6,000,000 | 595,760 | |
3층 | 301 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 |
302 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
303 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
304 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
305 | 입주호실 | 145.11 | 43.90 | 4,400,000 | 355,850 | |
306 | 입주호실 | 145.11 | 43.90 | 4,400,000 | 355,850 | |
307 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
308 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
309 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
310 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
311 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
312 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
313 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
314 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
315-1 | 입주호실 | 72.55 | 21.95 | 2,200,000 | 177,870 | |
315-2 | 입주호실 | 72.56 | 21.95 | 2,200,000 | 177,870 | |
316-1 | 입주호실 | 72.56 | 21.95 | 2,200,000 | 177,870 | |
316-2 | 입주호실 | 72.56 | 21.95 | 2,200,000 | 177,870 | |
317 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
318 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
319 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
320 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
4층 | 401 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 |
402 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 51000,000 | 413,270 | |
403 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
404 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
405 | 입주호실 | 145.11 | 43.90 | 4,400,000 | 355,850 | |
406 | 입주호실 | 145.11 | 43.90 | 4,400,000 | 355,850 | |
407 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
408 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
409-1 | 입주호실 | 84.25 | 25.49 | 2,550,000 | 206,580 | |
409-2 | 입주호실 | 84.25 | 25.49 | 2,550,000 | 206,580 | |
410 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
411 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
412 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
413 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
414 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
415 | 입주호실 | 145.11 | 43.90 | 4,400,000 | 355,850 | |
416 | 입주호실 | 145.11 | 43.90 | 4,400,000 | 355,850 | |
417 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
418 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
419 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
420 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
5층 | 501 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 |
502 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
503 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
504 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
505 | 입주호실 | 145.11 | 43.90 | 4,400,000 | 355,850 | |
506 | 입주호실 | 145.11 | 43.90 | 4,400,000 | 355,850 | |
507 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
508 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
509 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
510 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
511 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
512 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
513 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
514 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
515 | 입주호실 | 145.11 | 43.90 | 4,400,000 | 355,850 | |
516 | 입주호실 | 145.11 | 43.90 | 4,400,000 | 355,850 | |
517 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
518 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
519 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
520 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
6층 | 601 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 |
602 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
603-1 | 입주호실 | 84.25 | 25.49 | 2,550,000 | 206,580 | |
603-2 | 입주호실 | 84.25 | 25.49 | 2,550,000 | 206,580 | |
604 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
605 | 입주호실 | 145.11 | 43.90 | 4,400,000 | 355,850 | |
606 | 입주호실 | 145.11 | 43.90 | 4,400,000 | 355,850 | |
607 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
608 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
609 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
610 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
611 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
612 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
613 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
614 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
615 | 입주호실 | 145.11 | 43.90 | 4,400,000 | 355,850 | |
616 | 입주호실 | 145.11 | 43.90 | 4,400,000 | 355,850 | |
617 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
618 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
619 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
620 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
7층 | 701 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 |
702 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
703 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
704 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
705 | 입주호실 | 145.11 | 43.90 | 4,400,000 | 355,850 | |
706 | 입주호실 | 145.11 | 43.90 | 4,400,000 | 355,850 | |
707 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
708 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
709 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
710 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
711 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
712 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
713 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
714 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
715 | 입주호실 | 145.11 | 43.90 | 4,400,000 | 355,850 | |
716 | 입주호실 | 145.11 | 43.90 | 4,400,000 | 355,850 | |
717 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
718 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
719 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
720 | 입주호실 | 168.5 | 50.97 | 5,100,000 | 413,270 | |
8층 | 801 | 입주호실 | 374.24 | 113.21 | 11,321,000 | 917,950 |
802 | 입주호실 | 116.96 | 35.38 | 3,540,000 | 286,880 | |
803 | 입주호실 | 116.96 | 35.38 | 3,540,000 | 286,880 | |
804 | 입주호실 | 161.12 | 48.74 | 4,870,000 | 395,120 | |
805 | 입주호실 | 187.12 | 56.60 | 5,660,000 | 458,920 | |
806 | 입주호실 | 187.12 | 56.60 | 5,660,000 | 458,920 | |
807 | 입주호실 | 187.12 | 56.60 | 5,660,000 | 458,920 | |
808 | 입주호실 | 187.1 | 56.60 | 5,660,000 | 458,920 | |
810 | 입주호실 | 187.12 | 56.6 | 5,660,000 | 396,200 | |
809-1 | 입주호실 | 81.22 | 24.57 | 2,460,000 | 199,210 | |
809-2 | 입주호실 | 81.22 | 24.57 | 2,460,000 | 199,210 | |
810 | 입주호실 | 187.12 | 56.60 | 5,660,000 | 458,920 | |
811 | 입주호실 | 187.12 | 56.60 | 5,660,000 | 458,920 | |
812 | 입주호실 | 116.96 | 35.38 | 3,540,000 | 286,880 | |
813 | 입주호실 | 116.96 | 35.38 | 3,540,000 | 286,880 | |
814 | 입주호실 | 77.95 | 23.58 | 2,360,000 | 191,180 | |
815 | 입주호실 | 77.95 | 23.58 | 2,360,000 | 191,180 | |
816 | 입주호실 | 77.95 | 23.58 | 2,360,000 | 191,180 | |
817 | 입주호실 | 111.52 | 33.73 | 3,380,000 | 273,460 | |
818 | 입주호실 | 50.92 | 15.40 | 1,500,000 | 124,850 | |
819 | 입주호실 | 55.21 | 16.70 | 1,670,000 | 135,410 | |
819-1 | 입주호실 | 110.43 | 33.40 | 3,340,000 | 270,820 | |
820 | 입주호실 | 254.47 | 76.98 | 7,700,000 | 624,140 | |
821 | 입주호실 | 168.41 | 50.94 | 5,200,000 | 413,050 |
(2024. 1. 1. 기준)
접수 및 문의처
주소 | (51784) 경남 창원시 마산합포구 구산면 로봇랜드로 33 로봇연구센터 1동 4층 경남로봇랜드재단 |
---|---|
전화 | 055-214-6023(조성관리팀 김선정 대리) |
팩스 | 055-711-2199 |