ROBOT LAND 컨벤션센터 VR안내시스템 로봇연구센터 브로셔
ROBOT LAND 컨벤션센터 VR시설투어 로봇연구센터 브로셔

경영공시로봇산업과 로봇문화를 선도하는 경남 로봇산업 진흥기관

[가. 예산 및 운영계획] 경남로봇산업진흥재단 제1회 추경 예산서

경남로봇산업진흥재단 제1회 추경 예산서 입니다.
게시판 목록
번호 제목 날짜 조회수
공지 [사업공고] '25년 로봇연구센터 장비활용 기업지원사업 모집 수정 공고 25-08-26 6,777
공지 ★사칭주의★ 경남로봇랜드재단 계약부서 사칭 주의 안내 25-05-26 8,858
27 라. 업무추진비 내역 2014년 12월 업무추진비 15-01-16 4,511
26 라. 업무추진비 내역 2014년 11월 업무추진비 15-01-16 4,467
25 라. 업무추진비 내역 2014년 10월 업무추진비 15-01-16 4,425
24 라. 업무추진비 내역 2014년 9월 업무추진비 14-11-24 4,667
23 라. 업무추진비 내역 2014년 8월 업무추진비 14-09-18 4,397
22 라. 업무추진비 내역 2014년 7월 업무추진비 14-08-20 4,403
21 라. 업무추진비 내역 2014년 6월 업무추진비 14-07-25 4,183
20 라. 업무추진비 내역 2014년 5월 업무추진비 14-07-25 3,984
19 라. 업무추진비 내역 2014년 5월 업무추진비 14-07-25 4,053
18 라. 업무추진비 내역 2014년 4월 업무추진비 14-07-25 4,083
17 라. 업무추진비 내역 2014년 3월 업무추진비 14-07-25 4,065
16 라. 업무추진비 내역 2014년 2월 업무추진비 14-07-25 3,996
15 라. 업무추진비 내역 2014년 1월 업무추진비 14-07-25 4,077
14 라. 업무추진비 내역 2013년 12월 업무추진비 14-07-25 4,092
13 라. 업무추진비 내역 2013년 11월 업무추진비 14-07-25 4,120
12 라. 업무추진비 내역 2013년 10월 업무추진비 14-07-25 4,219
11 라. 업무추진비 내역 2013년 9월 업무추진비 14-07-25 4,196
10 나. 결산서 2013년도 결산서 14-07-24 4,440
9 가. 예산 및 운영계획 2014년도 제1회 추경예산서 14-07-24 4,306
8 마. 기부금모금액 및 활용실적 2013년 기부금 모금액 및 활용실적 공개 14-06-20 4,468