ROBOT LAND 컨벤션센터 VR안내시스템 로봇연구센터 브로셔
ROBOT LAND 컨벤션센터 VR시설투어 로봇연구센터 브로셔

경영공시로봇산업과 로봇문화를 선도하는 경남 로봇산업 진흥기관

[가. 계약내역공개] 2019년도 2분기 수의계약 내역 공개

2019년도 2분기 수의계약 내역 공개

게시판 목록
번호 제목 날짜 조회수
공지 [사업공고] '25년 로봇연구센터 장비활용 기업지원사업 모집 수정 공고 25-08-26 3,447
공지 ★사칭주의★ 경남로봇랜드재단 계약부서 사칭 주의 안내 25-05-26 5,711
46 라. 업무추진비 내역 2016년 12월 업무추진비 17-01-19 4,933
45 라. 업무추진비 내역 2016년 11월 업무추진비 17-01-19 4,565
44 라. 업무추진비 내역 2016년 10월 업무추진비 17-01-19 4,452
43 라. 업무추진비 내역 2016년 9월 업무추진비 16-11-01 4,576
42 라. 업무추진비 내역 2016년 8월 업무추진비 16-11-01 4,322
41 라. 업무추진비 내역 2016년 7월 업무추진비 16-11-01 4,247
40 라. 업무추진비 내역 2016년 6월 업무추진비 16-11-01 4,126
39 라. 업무추진비 내역 2016년 5월 업무추진비 16-11-01 4,047
38 라. 업무추진비 내역 2016년 4월 업무추진비 16-11-01 4,357
37 라. 업무추진비 내역 2016년 3월 업무추진비 사용내역 16-04-08 4,516
36 라. 업무추진비 내역 2016년 2월 업무추진비 사용내역 16-04-08 4,432
35 가. 예산 및 운영계획 2016년도 제1회 추가경정예산서 16-04-07 4,612
34 나. 결산서 2015년도 결산서 16-04-07 4,866
33 라. 업무추진비 내역 2016년 1월 업무추진비 내역 16-02-26 5,134
32 가. 예산 및 운영계획 2015년도 제3회 추가경정예산서 16-02-17 4,617
31 가. 예산 및 운영계획 2016년도 세입세출예산서 16-01-10 5,302
30 마. 기부금모금액 및 활용실적 2015년도 기부금 모금액 및 활용실적 공개 16-01-10 4,650
29 마. 기부금모금액 및 활용실적 2014년 기부금 모금액 및 활용실적 공개 15-01-30 4,929
28 가. 예산 및 운영계획 2015년 세입세출예산서 15-01-22 4,839
27 라. 업무추진비 내역 2014년 12월 업무추진비 15-01-16 4,324