ROBOT LAND 컨벤션센터 VR안내시스템 로봇연구센터 브로셔
ROBOT LAND 컨벤션센터 VR시설투어 로봇연구센터 브로셔

경영공시로봇산업과 로봇문화를 선도하는 경남 로봇산업 진흥기관

[가. 계약내역공개] 2019년도 4분기 수의계약 내역

2019년도 4분기 수의계약 내역

게시판 목록
번호 제목 날짜 조회수
공지 [사업공고] '25년 로봇연구센터 장비활용 기업지원사업 모집 수정 공고 25-08-26 7,361
공지 ★사칭주의★ 경남로봇랜드재단 계약부서 사칭 주의 안내 25-05-26 9,443
48 마. 기부금모금액 및 활용실적 2017년 기부금 모금액 및 활영실적 공개 18-01-08 5,160
47 마. 기부금모금액 및 활용실적 2016년 기부금 모급액 및 활용실적 공개 17-03-20 5,273
46 라. 업무추진비 내역 2016년 12월 업무추진비 17-01-19 5,185
45 라. 업무추진비 내역 2016년 11월 업무추진비 17-01-19 4,784
44 라. 업무추진비 내역 2016년 10월 업무추진비 17-01-19 4,665
43 라. 업무추진비 내역 2016년 9월 업무추진비 16-11-01 4,790
42 라. 업무추진비 내역 2016년 8월 업무추진비 16-11-01 4,533
41 라. 업무추진비 내역 2016년 7월 업무추진비 16-11-01 4,444
40 라. 업무추진비 내역 2016년 6월 업무추진비 16-11-01 4,342
39 라. 업무추진비 내역 2016년 5월 업무추진비 16-11-01 4,256
38 라. 업무추진비 내역 2016년 4월 업무추진비 16-11-01 4,561
37 라. 업무추진비 내역 2016년 3월 업무추진비 사용내역 16-04-08 4,724
36 라. 업무추진비 내역 2016년 2월 업무추진비 사용내역 16-04-08 4,626
35 가. 예산 및 운영계획 2016년도 제1회 추가경정예산서 16-04-07 4,818
34 나. 결산서 2015년도 결산서 16-04-07 5,138
33 라. 업무추진비 내역 2016년 1월 업무추진비 내역 16-02-26 5,389
32 가. 예산 및 운영계획 2015년도 제3회 추가경정예산서 16-02-17 4,854
31 가. 예산 및 운영계획 2016년도 세입세출예산서 16-01-10 5,552
30 마. 기부금모금액 및 활용실적 2015년도 기부금 모금액 및 활용실적 공개 16-01-10 4,896
29 마. 기부금모금액 및 활용실적 2014년 기부금 모금액 및 활용실적 공개 15-01-30 5,190