ROBOT LAND 컨벤션센터 VR안내시스템 로봇연구센터 브로셔
ROBOT LAND 컨벤션센터 VR시설투어 로봇연구센터 브로셔

경영공시로봇산업과 로봇문화를 선도하는 경남 로봇산업 진흥기관

[마. 인권경영] 2024년 인권경영 최종보고

2024년 인권경영 최종보고 

게시판 목록
번호 제목 날짜 조회수
공지 [사업공고] '25년 로봇연구센터 장비활용 기업지원사업 모집 수정 공고 25-08-26 4,078
공지 ★사칭주의★ 경남로봇랜드재단 계약부서 사칭 주의 안내 25-05-26 6,355
27 라. 업무추진비 내역 2016년 2월 업무추진비 사용내역 16-04-08 4,498
26 가. 예산 및 운영계획 2021년도 세입세출예산서 20-12-31 4,630
25 라. 업무추진비 내역 2016년 3월 업무추진비 사용내역 16-04-08 4,580
24 가. 계약내역공개 2016년 1분기 수의계약 내역 16-04-08 4,572
23 가. 계약내역공개 2016년 2분기 수의계약 내역 16-11-01 4,386
22 가. 계약내역공개 2020년 12월 수의계약 21-01-19 4,642
21 라. 업무추진비 내역 2016년 4월 업무추진비 16-11-01 4,419
20 라. 업무추진비 내역 2020년도 12월 업무추진비 사용내역 21-01-19 4,558
19 라. 업무추진비 내역 2016년 5월 업무추진비 16-11-01 4,109
18 라. 업무추진비 내역 2022년도 6월 업무추진비 사용내역 22-08-09 3,447
17 라. 업무추진비 내역 2016년 6월 업무추진비 16-11-01 4,182
16 라. 업무추진비 내역 2022년도 7월 업무추진비 사용내역 22-08-09 3,546
15 라. 업무추진비 내역 2025년 5월 업무추진비 사용내역 25-06-11 662
14 라. 업무추진비 내역 2016년 7월 업무추진비 16-11-01 4,299
13 라. 업무추진비 내역 2016년 8월 업무추진비 16-11-01 4,381
12 라. 업무추진비 내역 2016년 9월 업무추진비 16-11-01 4,639
11 라. 업무추진비 내역 2016년 10월 업무추진비 17-01-19 4,512
10 라. 업무추진비 내역 2016년 11월 업무추진비 17-01-19 4,626
9 라. 업무추진비 내역 2016년 12월 업무추진비 17-01-19 5,002
8 마. 기부금모금액 및 활용실적 2016년 기부금 모급액 및 활용실적 공개 17-03-20 5,079