경남 마산로봇랜드 로봇연구센터 입주모집로봇산업과 로봇문화를 선도하는 경남 로봇산업 진흥기관
입주절차
모집
연중수시입주신청
입주상담 및 의향서 제출입주심사
서류(1차) 및
대면심사(2차)
심사승인통보입주
입주시기 협의
입주계약 체결
입주모집
모집기간 | 연중실시 |
---|---|
모집분야 | 국내외 로봇기업, 테마파크연계기업, 연구기관, 로봇관련 협회 등 지원기관, 창업기업 등 |
임대료
1동
3,300원(부가세포함)/㎡
층수 | 호실번호 | 실 명 | 전용면적(㎡) | 호실별 공용면적(㎡) | 계약면적(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
1층 | 101-1 | 일반사무실 | 42 | 36 | 78 |
101-2 | 일반사무실 | 42 | 36 | 78 | |
102 | 일반사무실 | 29 | 25 | 53 | |
103 | 식당 | 327 | 278 | 606 | |
2층 | 201 | 일반사무실 | 89 | 76 | 164 |
202 | 일반사무실 | 51 | 43 | 94 | |
203 | 카페테리아 | 89 | 76 | 164 | |
3층 | 301 | 연구실 | 40 | 34 | 73 |
302 | 연구실 | 38 | 32 | 70 | |
303 | 연구실 | 38 | 32 | 70 | |
304 | 연구실 | 38 | 32 | 70 | |
305 | 연구실 | 75 | 64 | 139 | |
306 | 연구실 | 48 | 41 | 89 | |
307 | 연구실 | 46 | 39 | 85 | |
308 | 연구실 | 51 | 43 | 94 | |
309 | 연구실 | 96 | 82 | 178 | |
310 | 연구실 | 38 | 32 | 70 | |
311 | 연구실 | 38 | 32 | 70 | |
312 | 연구실 | 38 | 32 | 70 | |
313 | 연구실 | 38 | 33 | 71 | |
314 | 연구실 | 44 | 37 | 81 | |
315 | 연구실 | 54 | 46 | 99 | |
316 | 연구실 | 109 | 92 | 201 |
2동
3,300원(부가세포함)/㎡
층수 | 호실번호 | 실 명 | 전용면적(㎡) | 호실별 공용면적(㎡) | 계약면적(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
1층 | 101 | 공용장비실 | 93 | 79 | 172 |
102 | 공용장비실 | 117 | 100 | 217 | |
103 | 대형실험실 | 414 | 352 | 766 | |
2층 | 201 | 공용연구실 | 93 | 79 | 172 |
202 | 공용연구실 | 128 | 109 | 236 | |
3층 | 301 | 숙소 | 30 | 26 | 56 |
302 | 숙소 | 30 | 26 | 56 | |
303 | 숙소 | 32 | 27 | 59 | |
304 | 회의실 | - | - | - | |
305 | 숙소 | 30 | 26 | 56 | |
306 | 숙소 | 30 | 26 | 56 | |
307 | 숙소 | 30 | 26 | 56 | |
308 | 숙소 | 33 | 28 | 61 | |
309 | 숙소 | 36 | 31 | 67 | |
310 | 숙소 | 31 | 26 | 58 | |
311 | 숙소 | 31 | 26 | 58 | |
312 | 숙소 | 31 | 26 | 58 | |
313 | 숙소 | 31 | 27 | 58 | |
314 | 숙소 | 32 | 27 | 59 | |
315 | 숙소 | 34 | 29 | 63 | |
316 | 숙소 | 31 | 26 | 58 | |
317 | 숙소 | 31 | 26 | 58 | |
318 | 세탁실 | - | - | - |
3동
3,300원(부가세포함)/㎡
층수 | 호실번호 | 실 명 | 전용면적(㎡) | 호실별 공용면적(㎡) | 계약면적(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
1층 | 101 | 관리운영 사무실 | - | ||
105 | 연구실 | 122 | 104 | 226 | |
2층 | 201 | 연구실 | 63 | 54 | 117 |
202 | 연구실 | 59 | 50 | 109 | |
203 | 연구실 | 62 | 53 | 115 | |
204 | 연구실 | 96 | 81 | 177 | |
205 | 연구실 | 68 | 57 | 125 | |
206 | 연구실 | 62 | 53 | 115 | |
207 | 연구실 | 65 | 55 | 120 | |
208 | 연구실 | 63 | 54 | 117 | |
209 | 연구실 | 68 | 58 | 125 | |
3층 | 301 | 연구실 | 63 | 54 | 117 |
302 | 연구실 | 59 | 50 | 109 | |
303 | 연구실 | 62 | 53 | 115 | |
304 | 연구실 | 96 | 81 | 177 | |
305 | 연구실 | 68 | 57 | 125 | |
306 | 연구실 | 62 | 53 | 115 | |
307 | 연구실 | 65 | 55 | 120 | |
308 | 연구실 | 63 | 54 | 117 | |
309 | 연구실 | 68 | 58 | 125 |
접수 및 문의처
주소 | (51784) 경남 창원시 마산합포구 구산면 로봇랜드로 33, 로봇연구센터 1동 4층 경남로봇랜드재단 |
---|---|
전화 | 055-214-6047(로봇산업팀 한장원 대리) |
팩스 | 055-711-2199 |