ROBOT LAND 컨벤션센터 VR안내시스템 로봇연구센터 브로셔
ROBOT LAND 컨벤션센터 VR시설투어 로봇연구센터 브로셔

경영공시로봇산업과 로봇문화를 선도하는 경남 로봇산업 진흥기관

[마. 기부금모금액 및 활용실적] 2019년 기부금 모금액 및 활용실적 공개

우리 재단 정관 제30조 2항에 의거 2019년도 기부금 모금액 및 활용실적을 아래와 같이 공개합니다.
 

게시판 목록
번호 제목 날짜 조회수
공지 ★사칭주의★ 경남로봇랜드재단 계약부서 사칭 주의 안내 25-05-26 1,520
121 나. 재단 정관 및 규정 정관 개정 공포 (2020-1호) 20-03-03 4,503
120 가. 예산 및 운영계획 2020년도 세입세출예산서 20-02-13 4,505
119 가. 예산 및 운영계획 2019년도 제3회 추가경정예산서 20-02-13 3,997
118 가. 예산 및 운영계획 2019년도 제2회 추가경정예산서 20-02-13 3,650
117 가. 예산 및 운영계획 2019년도 제1회 추가경정예산서 20-02-13 3,662
116 가. 예산 및 운영계획 2019년도 세입세출예산서 20-02-13 3,789
115 가. 예산 및 운영계획 2018년도 제3회 추가경정예산서 20-02-13 3,671
114 가. 예산 및 운영계획 2018년도 제2회 추가경정예산서 20-02-13 3,595
113 가. 예산 및 운영계획 2018년도 제1회 추가경정예산서 20-02-13 3,612
112 가. 경영평가 결과 2019년(2018년실적) 경남로봇랜드재단 경영실적 평가결과 20-02-13 3,830
111 가. 예산 및 운영계획 2018년도 세입세출예산서 20-02-13 3,619
110 가. 예산 및 운영계획 2017년도 제2회 추가경정예산서 20-02-13 3,336
109 가. 예산 및 운영계획 2017년도 제1회 추가경정예산서 20-02-13 3,270
108 가. 예산 및 운영계획 2017년도 세입세출예산서 20-02-13 3,332
107 가. 예산 및 운영계획 2016년도 제2회 추가경정예산서 20-02-13 3,867
106 가. 계약내역공개 2019년도 4분기 수의계약 내역 20-02-13 3,589
105 나. 재단 정관 및 규정 정관 개정 공포 (2019-2호) 20-02-13 3,430
104 가. 계약내역공개 2019년도 3분기 수의계약 내역 공개 20-02-13 3,495
103 가. 계약내역공개 수의계약(공사)내역_2019 20-02-13 3,433
102 가. 계약내역공개 2019년도 2분기 수의계약 내역 공개 20-02-13 3,624