공지사항로봇산업과 로봇문화를 선도하는 경남 로봇산업 진흥기관
<국가인적자원개발컨소시엄 경남로봇랜드재단 공동훈련센터 교육안내>
1._25년도_협약서(양식).hwp(63.5 KB) 05-07 16:46 다운로드 수: 6 |
3._컨소시엄_교육_신청서_및_개인정보수집동의서(양식).hwp(106.5 KB) 05-07 16:46 다운로드 수: 8 |
4._2025_공동훈련센터_브로슈어.pdf(16.3 MB) 05-07 16:46 다운로드 수: 11 |
사업내용: 4차산업 분야 전문교육을 통해 재직자 전문성 및 기업의 경쟁력을 강화하는 직업능력개발훈련사업
교육방법: 집체/원격
교육대상: 4차산업 신기술 분야에 관심이 있는 기업 재직자 누구나
지원사항: 교육비 전액무료/ 수료교육생 테마파크 자유이용권 혜택 제공(소정의 상품으로 대체 가능)
신청문의: 교육콘텐츠팀 055-214-6034/055-214-6035 / E-mail: knr9901@gnrobot.or.kr
|
| 5월 강의일정 및 교육안내(7회) |
|
순번 | 월 | 월 | 일자 | 과 정 명 | 교육방법 | 주체(강사) | 교육인원 | 비고 |
1 | 5월 | 2주차 | 12일 | 딥러닝 학습검증과 로봇 최적화 모델 선정(심화)1 | 원격 | 한국정보보안원(이정구) | 20명 | 15 - |
2 | 13일 | 딥러닝 학습검증과 로봇 최적화 모델 선정(심화)2 | 원격 | 한국정보보안원(이정구) | 20명 | 16 - | ||
3 | 14일 | 인공지능 로봇탑재 아키텍처 분석과 설계(심화)1 | 원격 | 칸파(이재진) | 20명 | 17 - | ||
15일 | 자동화제어 및 로봇조작 프로그래밍(기본)2 | 원격 | 칸파(이재진) | 20명 | 18 - | |||
4 | ||||||||
5 | 3주차 | 22일 | 로봇센서와 액추에이터 연동 및 제어 실습(심화)1 | 원격 | 칸파(이재진) | 20명 | 19 - | |
6 | 4주차 | 28일 | 인공지능 로봇탑재 아키텍처 분석과 설계(기본)2 | 원격 | 칸파(이재진) | 20명 | 20 – | |
7 | 29일 | 자동화제어 및 로봇조작 프로그래밍 설계(심화)2 | 원격 | 칸파(이재진) | 20명 | 21 - | ||
|
|
|
| 계 | 7회 |
| 140명 |
|
|
| 6월 강의일정 및 교육안내(9회- 원격6회, 집체3회) |
|
순번 | 월 | 월 | 일자 | 과 정 명 | 교육방법 | 주체(강사) | 교육인원 | 비고 |
1 | 6월 | 1주차 | 4일 | 클라우드 인프라스트럭처 서비스 구성실무(집체)1 | 원격 | 한국HPE교육센터(유미) | 20명 | 22 - |
2 | 5일 | 클라우드 인프라스트럭처 서비스 구성실무(기본)1 | 원격 | 한국HPE교육센터(유미) | 20명 | 23 - | ||
3 | 2주차 | 11일 | 엣지탑재 AI를 활용한 서비스개발(기본)2 | 원격 | 칸파(이재진) | 20명 | 24 - | |
4 | 12일 | 엣지탑재 AI를 활용한 서비스개발(심화)2 | 원격 | 칸파(이재진) | 20명 | 25 - | ||
5 | 14일 | 소형무인기 다중제어 코딩(집체) | 집체 | 골드론 | 20명 | 26 - | ||
6 | 3주차 | 21일 | 소형무인기 조종 및 성능분석(집계) | 집체 | 골드론 | 20명 | 27 - | |
7 | 4주차 | 25일 | 로봇센서와 액추에이터 연동 및 제어실습(기본)2 | 원격 | 칸파(이재진) | 20명 | 28 – | |
8 | 26일 | 로봇센서와 액추에이터 연동 및 제어실습(심화)2 | 원격 | 칸파(이재진) | 20명 | 29 - | ||
9 | 28일 | 소형무인기 임무 및 운영분석(집체) | 집체 | 골드론 | 20명 | 30 - | ||
|
|
|
| 계 | 9회 |
| 180명 |
|
특별히 2025년6월14일, 21일, 28일에는 드론 집체 교육이 있습니다.
직접 작동도 할 수 있으며 실습 위주의 수업입니다.
자세한 내용은 첨부파일 참고 부탁드립니다.
많은 관심과 참여 부탁드립니다.
감사합니다.