공지사항로봇산업과 로봇문화를 선도하는 경남 로봇산업 진흥기관
2011년도 콘텐츠산업기술지원사업(자유공모) 공고
공고 제 2011- 518호
2011년도 콘텐츠산업기술지원사업(자유공모) 공고
2011. 5. 19
문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원에서는 콘텐츠산업 경쟁력 확보를 위하여 「2011년도 콘텐츠산업기술지원사업(자유공모)」를 다음과 같이 공모하오니 많은 참여 바랍니다.
■ 콘텐츠산업기술지원사업(자유공모)
1. 사업목적
o 콘텐츠산업 현장에서 즉시 활용 가능한 상용화 기술개발 지원
2. 지원분야 및 규모
o 사업화를 목표로 한 프로젝트 기반의 기술개발 지원
- 연구비 지원 범위는 콘텐츠 제작을 위한 ‘응용기술’과 ‘시제품개발’로 콘텐츠 본 제작비는 제외
지원분야 | 콘텐츠(예시) | 주요기술(예시) |
게임 | 온라인게임, 모바일게임, PC게임, 콘솔게임, 아케이드게임 등 | SNS 게임, 기능형/체감형 게임, 3D입체 게임, 동작인식/공간인식, 가상현실 등 |
영상/뉴미디어 | 애니메이션, 영화, 만화, 방송(드라마, 다큐), 광고 등 | 고품질 CG 및 특수효과, 3D 입체영상, 미니어쳐, 오감체험형 콘텐츠 등 |
가상현실 | 가상체험 게임, 엔터테인먼트, 교육, 모바일 등 | 체험형 모바일 혼합현실, 가상현실 테마파크 기술, 가상현실 시뮬레이션 기술 등 |
창작/공연/전시 | 연극, 공연, 엑스포, 박물관, 전시, 미디어아트, 스토리텔링, 음악 등 | 인터렉티브 전시기술, 무대 자동화, 실시간 공연 시뮬레이션, 스토리 저작/시각화 기술, 음악 창작 지원 등 |
융/복합 | 스마트 콘텐츠, 체감형 스포츠, 관광, e-러닝, 감성인지 등 | e-러닝 제작, 관광 정보 서비스, 실감형 감성 인터렉션, 체험형 학습 콘텐츠 제작 기술 등 |
공공문화서비스 | 개인맞춤형서비스, 콘텐츠 유통, 문화복지, 문화유산 등 | 휴먼팩터, 문화코드, 콘텐츠 유통, 소비심리학, 문화유산 관리 기술 등 |
o 지원금은 과제당 3억원 이내 지원 (수행기간 : 2011.7.1~2012.3.31)
o 총 연구개발비 중 일부를 사업자(수행기관)에서 부담하여야 하며, 참여기업 유형에 따라 총 연구개발비에 대한 사업자부담금의 비율을 차등 적용 함
참여기업수 | 참여기업 유형 및 구성 | 사업자부담금 비율 |
1개 | 중소기업 | 총 연구개발비의 25% 이상 |
대기업 | 총 연구개발비의 50% 이상 | |
중소기업․대기업이 아닌 기업 | 총 연구개발비의 40% 이상 | |
2개 이상 | 중소기업 2/3 이상 | 총 연구개발비의 25% 이상 |
중소기업 2/3 미만 | 총 연구개발비의 50% 이상 | |
그 외의 경우 | 총 연구개발비의 50% 이상 |
※ 참여기업 유형에 따른 사업자부담금 부담기준(현금 및 현물)
참여기업 유형 | 사업자부담금 현금비율 | 사업자부담금 현물부담 허용범위 |
중소기업 | ◦ 참여기업 부담금 중 10% 이상 | ◦ 인건비: 제한없음 ◦ 연구장비․재료비: 제한없음 |
대기업 | ◦ 참여기업 부담금 중 15% 이상 | ◦ 인건비: 현물부담액의 50%이내 ◦ 연구장비․재료비: 연구장비․재료비 중 연구기자재 및 시설비는 인건비를 제외한 현물부담액의 50%이내 |
중소기업․대기업이 아닌 기업 | ◦ 참여기업 부담금 중 13% 이상 | ◦ 인건비: 현물부담액의 70%이내 ◦ 연구장비․재료비: 연구장비․재료비 중 연구기자재 및 시설비는 인건비를 제외한 현물부담액의 70%이내 |
비영리법인 | ◦ 현금부담 불가 | ◦ 현물부담 불가 |
※ 참여기업이란 연구개발결과물을 실시할 목적으로 해당 연구개발과제에 필요한 연구개발비의 일부를 부담하는 기업을 말함(연구개발비의 일부를 부담하지 않는 기업은 참여기업 수에서 제외)
※ 중소기업이란「중소기업기본법」제2조제1항 및 같은 법 시행령 제3조에 따른 기업을 말하며, 대기업이란「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제9조제1항에 따른 상호출자제한기업집단에 속하는 기업을 말함(중소기업 및 대기업에 모두 해당하는 기업은 중소기업으로 처리함)
3. 선정절차
o 접수된 신청서는 서면평가, 질의응답평가, 종합심의를 통하여 수행기관을 선정․지원
- 서면평가 : 사업제안서 기반으로 평가, 70점 이상 기관 질의응답평가 대상 선정
- 질의응답평가 : 70점 이상 기관 종합심의 대상 선정 (종합점수 100% 반영)
- 종합심의 : 70점 이상 업체중 고득점순으로 예산규모 내에서 최종지원업체 선정 (중복성 심의, 연구비 조정 실시)
o 지원과제로 선정되어 지원을 받고자 할 경우 소정의 양식에 따라 협약을 체결하여야 함
o 선정평가는 접수일로부터 약 20일간 진행 예정
※ NTIS(국가과학기술지식정보서비스) 유사과제검색을 반드시 실시하여야 함 (요청시 결과 인증 확인서 제출)홈페이지 좌측메뉴 “유사과제검색” 서비스 이용
4. 선정기준
o 서면평가
구분 | 평가지표 | 배점 |
기술의 우수성 (45) | 기술개발 내용이 기 개발된 기술과의 혁신성(차별성)이 있는가 | 15 |
제시된 콘텐츠와 개발기술의 연관성이 명확한가 | 15 | |
기술개발 내용이 제작 현장에 적용 가능한가 | 15 | |
콘텐츠의 우수성 (25) | 콘텐츠가 산업현장에 적용할수 있도록 우수하게 기획되어 있는가 | 15 |
콘텐츠의 제작 방식이 명확하게 제시되어 있는가 | 10 | |
사업화방안의 적정성 (30) | 과제 결과물의 사업화 방안이 구체적이고 실현가능성이 있는가 ※ 정량적 목표가 적정하게 제시되어 있는가 | 15 |
과제 결과물의 시장성공가능성이 있는가 | 15 | |
합계 | 100 |
o 질의응답평가
구분 | 평가지표 | 배점 |
기술의 우수성 (40) | 기술개발 내용이 기 개발된 기술과의 혁신성(차별성)이 있는가 | 15 |
제시된 콘텐츠와 개발기술의 연관성이 명확한가 | 10 | |
기술개발 내용이 제작 현장에 적용 가능한가 | 15 | |
콘텐츠의 우수성 (20) | 콘텐츠가 산업현장에 적용할수 있도록 우수하게 기획되어 있는가 | 10 |
|